電子防潮箱是通過高分子再生材料循環的物理吸濕來有效的降低氣密性良好的箱體內的濕度,且可以精準的控制和穩定在預設的濕度范圍內,從而達到防潮,防霉變,防銹,防微量吸濕等目的。三清儀器電子防潮箱高效除濕,綠色低能耗,防潮箱系統內置程控感應系統根據箱體內濕度自動判斷工作時間,節約能源,延長使用壽命。
870升電子防潮箱 | 防靜電防潮箱干燥箱
外部尺寸:W900*D600*H1890 MM | 內部尺寸:W898*D572*H1698 MM
層板數量:5Pcs | 除濕機芯:中濕度:2Pcs 低濕度:2Pcs 超低濕:4Pcs
電源電壓:220V ~ 50/60HZ | 平均功率:中濕度:40W 低濕度:40W 超低濕:80W
可選濕度:
中濕度 20% RH ~ 60% RH可調節
低濕度 10% RH ~ 20% RH可調節
超低濕 1% RH ~ 10% RH全自動
根據客戶的不同需求,可訂制抽屜式隔板,可帶立邊。可訂制插槽式隔板。
三清儀器電子防潮箱可根據的需求訂制濕度范圍,產品尺寸等特殊需求,如加裝濕度超標報警,門未關好報警,內部照明,加裝氮氣控制模組等。采用智能控制系統,節約能耗。防靜電阻值為:10的6次方到9次方歐姆,符合防靜電標準。
產品容積 | 內徑尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 隔板數量 | 開門方式 |
98升 | W446*D372*H598 | W448*D400*H688 | 1 | 單開門 |
160升 | W446*D422*H848 | W448*D450*H1010 | 3 | 單開門 |
240升 | W596*D372*H1148 | W598*D400*H1310 | 3 | 上下雙開門 |
320升 | W898*D422*H848 | W900*D450*H1010 | 3 | 左右雙開門 |
435升 | W898*D572*H848 | W900*D600*H1010 | 3 | 左右雙開門 |
540升 | W596*D682*H1298 | W598*D710*H1465 | 3 | 上下雙開門 |
718升 | W596*D682*H1723 | W598*D710*H1910 | 5 | 上中下三開門 |
870升 | W898*D572*H1698 | W900*D600*H1890 | 5 | 四開門 |
1436升 | W1198*D682*H1723 | W1200*D710*H1910 | 5 | 四開門 / 六開門 |
濕度范圍: |
A系列:20% - 60% RH 可調節 / B系列:10% - 20% RH 可調節 C系列:1% - 10% RH 全自動 / T系列:1% - 5% RH 全自動 |
顯示精度 |
溫度:±1℃ 濕度:±3%RH |